15 моделей от 20 до 1000 кВт. Все установки трёхфазные 400/230 В, 50 Гц, 1500 об/мин. Данные из паспортов производителя.
| Модель | Мощность | Ток при 400 В | Двигатель | Расход при 100 %, л/ч | Масло, л |
|---|---|---|---|---|---|
| DP-20XCGF | 20 кВт / 25 кВА | ≈ 36 А | — | — | — |
| DP-50XCGF | 50 кВт / 62,5 кВА | ≈ 90 А | Power Station XC4105 | 13,95 | 16 |
| DP-100XCGF | 100 кВт / 125 кВА | ≈ 180 А | Power Station XC6105A | 28,8 | 17 |
| DP-150XCGF | 150 кВт / 187,5 кВА | ≈ 271 А | Power Station XC6110I | 39,2 | 17 |
| DP-200XCGF | 200 кВт / 250 кВА | ≈ 361 А | Power Station XC227LK | 52,1 | 27 |
| DP-250XCGF | 250 кВт / 312,5 кВА | ≈ 451 А | Power Station XC279LK | 65,1 | 27 |
| DP-300XCGF | 300 кВт / 375 кВА | ≈ 541 А | Power Station XC338LK | 78,2 | 27 |
| DP-350XCGF | 350 кВт / 437,5 кВА | ≈ 631 А | — | — | — |
| DP-400XCGF | 400 кВт / 500 кВА | ≈ 722 А | Power Station XC445QN | 90,5 | 40 |
| DP-450XCGF | 450 кВт / 562,5 кВА | ≈ 812 А | Power Station XC505QN | 118,57 | 65 |
| DP-500XCGF | 500 кВт / 625 кВА | ≈ 902 А | — | 131,74 | 65 |
| DP-550XCGF | 550 кВт / 687,5 кВА | ≈ 992 А | Power Station XC630QN | — | 65 |
| DP-600XCGF | 600 кВт / 750 кВА | ≈ 1082 А | Power Station XC630QN | 159,41 | 65 |
| DP-800XCGF | 800 кВт / 1 000 кВА | ≈ 1443 А | Power Station XC890QN | — | 70 |
| DP-1000XCGF | 1000 кВт / 1 250 кВА | ≈ 1804 А | Power Station XC890QN | — | 78 |
Прочерк — паспорт модели высылается по запросу. Сравнение брендов — в статье «Weichai, Yuchai, SDEC или Powerstation», расчёт топлива — в калькуляторе расхода.