16 моделей от 30 до 1000 кВт. Все установки трёхфазные 400/230 В, 50 Гц, 1500 об/мин. Паспорт модели с расходом топлива и комплектацией высылается по запросу.
| Модель | Мощность | Ток при 400 В |
|---|---|---|
| DP-30SC | 30 кВт / 37,5 кВА | ≈ 54 А |
| DP-50SC | 50 кВт / 62,5 кВА | ≈ 90 А |
| DP-90SC | 90 кВт / 112,5 кВА | ≈ 162 А |
| DP-110SC | 110 кВт / 137,5 кВА | ≈ 198 А |
| DP-150SC | 150 кВт / 187,5 кВА | ≈ 271 А |
| DP-200SC | 200 кВт / 250 кВА | ≈ 361 А |
| DP-250SC | 250 кВт / 312,5 кВА | ≈ 451 А |
| DP-300SC | 300 кВт / 375 кВА | ≈ 541 А |
| DP-350SC | 350 кВт / 437,5 кВА | ≈ 631 А |
| DP-400SC | 400 кВт / 500 кВА | ≈ 722 А |
| DP-450SC | 450 кВт / 562,5 кВА | ≈ 812 А |
| DP-500SC | 500 кВт / 625 кВА | ≈ 902 А |
| DP-600SC | 600 кВт / 750 кВА | ≈ 1082 А |
| DP-800SC | 800 кВт / 1 000 кВА | ≈ 1443 А |
| DP-900SC | 900 кВт / 1 125 кВА | ≈ 1624 А |
| DP-1000SC | 1000 кВт / 1 250 кВА | ≈ 1804 А |
Прочерк — паспорт модели высылается по запросу. Сравнение брендов — в статье «Weichai, Yuchai, SDEC или Powerstation», расчёт топлива — в калькуляторе расхода.